Устройство прицепное I

Устройство прицепное I
  • № поз Артикул Кол-во Наименование
      80-2707110-А1-02 1)   Устройство прицепное (1-45)
      80-2707110-А1-03 2)   Устройство прицепное (1-45 УП I; 24,25,28,30,34,36,43-45,47-49,53,54,58 УП II)
    1 3,2x18.019 ГОСТ 397-79 3 Шплинт
    2 80-2807077 2 Захват
    3 80-2707118 1 Болт
    4 80-2707137 4 Болт
    5 80-2707153 2 Шайба
    6 80-2707133-Б 1 Тяга
    7 12x32 ОСТ 37.001.163-97 1 Палец
    8 3,2x25.019 ГОСТ 397-79 1 Шплинт
    9 70-2807079 1 Рычаг
    10 50-3502203 1 Вилка
    11 М12х1,25-6Н.04.019 ГОСТ 5916-70 1 Гайка
    12 80-4619019 1 Палец
    13 40-3104021 4 Болт
    14 70-2807044 4 Шайба
    15 50-1310136-А 1 Рукоятка
    16 М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 1 Гайка
    17 80-2807180-Б 1 Рукоятка
    18 85-2807092 1 Кронштейн
    19 С 16.01.019 ГОСТ 11371-78 1 Шайба
    20 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75 1 Шайба
    21 70-1602120-Б 1 Фланец оси
    22 M10-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 1 Болт
    23 50-1605152 1 Пружина
    24 70-2807081 1 Кронштейн
    25 80-2707120-Б1 1 Кронштейн
    26 80-2707116 1 Боковина
    27 M16-6gx50.88.35.019 ГОСТ 7796-70 8 Болт
    28 16 ОТ ОСТ 37.001.115-75 12 Шайба
    29 80-2707116-01 1 Боковина
    30 80-2707141 1 Ось
    31 M16-6gx32.88.35.019 ГОСТ 7796-70 4 Болт
    32 6,3x36.019 ГОСТ 397-79 1 Шплинт
    33 70-4619042 1 Шайба
    34   70-2807039 2 Пластина 1 мм
    70-2807039-01 1 Пластина 0,5 мм
    70-2807039-02 2 Пластина 0,2 мм
    35 70-2807051 2 Серьга
    36 70-2807052-Б 2 Винт тяги
    37 40-3405062 2 Гайка
    38 80-2707138 2 Шайба
    39 70-2807053-Б 2 Гайка тяги
    40 80-2707130-Б 1 Поперечина
    41 80-2707123 2 Ось
    42 80-2707111-Б 1 Крюк
    43 5x36.019 ГОСТ 397-79 2 Шплинт
    44 80-2807026-01 2 Болт
    45 18 ОТ ОСТ 37.001.115-75 2 Шайба

    1) Наладка «крюк» с переналадкой на «маятник» и «прицеп»
    2) Вариант «крюк»

  • Устройство прицепное I

ООО «АТС СаниБел» - © 2022.
ALL RIGHTS RESERVED
Продвижение и разработка SEOexpert.by