Трактор предназначен для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ в тяговом и тягово-приводном режимах в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, в том числе при эшелонированной навеске, на основной и предпосевной обработке почвы, посеве зерновых и других культур, заготовке кормов, уборке корнеплодов, зерновых и технических культур; для выполнения транспортных работ, стационарных работ, в строительстве и промышленности.
Мощность | 355 л.с./261 кВт |
Колесная формула | 4К4 |
Исполнение кабины | Кабина с цилиндрическими стеклами |
Число передач вперед/назад | 36/24 |
Коробка передач | гидромеханическая |
Трактор предназначен для выполнения энергоемких сельскохозяйственных работ в тяговом и тягово-приводном режимах в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, в том числе при эшелонированной навеске, на основной и предпосевной обработке почвы, посеве зерновых и других культур, заготовке кормов, уборке корнеплодов, зерновых и технических культур; для выполнения транспортных работ, стационарных работ, в строительстве и промышленности.
Мощность | 355 л.с./261 кВт |
Колесная формула | 4К4 |
Исполнение кабины | Кабина с цилиндрическими стеклами |
Число передач вперед/назад | 36/24 |
Коробка передач | гидромеханическая |
Двигатель | |
---|---|
Тип | 6-ти цилиндровый, c турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
Мощность, л.с./кВт | 355/261 |
Марка | TCD 2013 L06 4V |
Экологический стандарт | Stage III3A |
Удельный расход топлива, г/(кВт·ч) | 240 ± 5 |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 1498 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механическая, ступенчатая, с шестернями постоянного зацепления. Переключение передач внутри диапазонов фрикционными гидроуправляемыми муфтами, переключение диапазонов - тросовое |
Муфта сцепления | фрикционная сухая двухдисковая |
Число передач вперед/назад | 36/24 |
Задний ВОМ, мин-1 | 1000 |
Гидросистема | |
Грузоподъемность заднего навесного устройства на оси подвеса, кг, не менее | 10000 |
Максимальное давление, Мпа | 20,5 ± 0,5 |
Объемная подача насоса при номинальной частоте вращения коленчатого вала дизеля, л/мин, не менее | 160 |
Емкость бака гидросистемы, л | 116,5 ± 0,5 |
Ходовая система | |
Тип | колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Шины | |
передние | 600/65R34; |
задние | 710/70R42 |
Прочие характеристики | |
Тормоза/тормоза прицепа | мокрые дисковые/пневматические, сблокированные с управлением тормозами трактора |
Масса максимально допустимая, кг | 14000 |
ПНУ\ПВОМ | +/+ |
Климатическое исполнение | У1 |
Минимальная и максимальная скорость вперед/назад, км/ч | Min 0,34/0,43; Max 40,00/20,80 |
Дизель по выбросам вредных веществ соответствует ступени Stage IIIa.
Гидронавесная система с электроуправляемым распределителем EHS и EHR-5, комплект для сдваивания задних колес в стандартной комплектации, кондиционер, переднее навесное устройство (ПНУ), передний вал отбора мощности (ВОМ).
ООО «АТС СаниБел» - © 2022.
ALL RIGHTS RESERVED
Продвижение и разработка SEOexpert.by